Damit Sie wissen zu welchem Wahlbezirk Ihre Straße zählt und welche Kandidatin bzw. welcher Kandidat in Ihrem Wahlbezirk antritt haben wir die folgende Straßeneinteilung nach Wahlbezirken für Sie zusammengestellt.
Straße | Hausnummer | |||
Gerade | Ungerade | |||
von | bis | von | bis | |
Wahlbezirk 1 | Ihr SPD Kandidat ist Ronny Sachse | |||
Wahllokal | Nebengebäude Moschee, Hagener Str. 31 | |||
Hagener Str. | 50 | 150 | 51 | 125 |
Dümpel | 2 | 6 | ||
Dümplerleie | 1 | 7 | ||
Kampstr. | 8 | 8 | 7 | 15 |
Klingestr. | 2 | 2 | 3 | 37 |
Schmidtstr. | 2 | 6 | ||
Schulstr. | 2 | 4 | 1 | 3 |
Wahlbezirk 2 | Ihr SPD Kandidat ist Bernd Greif | |||
Wahllokal | katholisches Vereinshaus, Hagener Str. 1 | |||
Beethovenweg | 2 | 4 | 1 | 1 |
Berliner Str. | 2 | 24 | 1 | 7 |
Danziger Str. | 2 | 4 | 1 | 11 |
Freiherr-vom-Stein-Str. | 2 | 12 | 1 | 17 |
Geschwister-Scholl-Str. | 2 | 12 | 1 | 23 |
Hagener Straße | 4 | 32 | 1 | 31 |
Kirchstr. | 6 | 6 | 1 | 9 |
Schubertweg | 2 | 4 | 1 | 1 |
Von-Bodelschwingh-Str. | 2 | 42 | 3 | 15 |
Wahlbezirk 3 | Ihr SPD Kandidat ist Norbert Grebe | |||
Wahllokal | Jugendzentrum, Hagener Str. 7 | |||
Ebertstr. | 2 | 20 | 1 | 23 |
Ehrenmalstr. | 8 | 40 | 1 | 33 |
Gartenstr. | 4 | 8 | 3 | 3 |
Goethestr. | 6 | 24 | 1 | 29 |
Jahnstr. | 1 | 21 | ||
Niemöllerstr. | 2 | 34 | 5 | 37 |
Obstfuhr | 4 | 4 | 1 | 5 |
Schillerstr. | 2 | 30 | 1 | 29 |
Wiblingwerde Str. | 2 | 32 | 3 | 25 |
Wahlbezirk 4 | Ihr SPD Kandidat ist Jan Schröder | |||
Wahllokal | Grundschule Nachrodt, Ehrenmalstr. 61 | |||
Altenaer Str. | 4 | 46 | 11 | 53 |
Am Hang | 1 | 11 | ||
Birkenweg | 2 | 4 | ||
Dorfstr. | 2 | 24 | 1 | 27 |
Ehrenmalstr. | 48 | 80 | 59 | 73 |
Hans-Böckler-Str. | 2 | 8 | 1 | 7 |
Hochstr. | 8 | 22 | 1 | 19 |
Obstfeld | 2 | 8 | 1 | 7 |
Schulten Wiese | 2 | 30 | 1 | 19 |
Wahlbezirk 5 | Ihr SPD Kandidat ist Christian Pohlmann | |||
Wahllokal | Sekundarschule, Holensiepen 5 | |||
Am Hardtkopf | 2 | 20 | 1 | 21 |
Amselweg | 2 | 18 | 1 | 25 |
Auf dem Steinstück | 2 | 38 | 1 | 75 |
Falkenweg | 2 | 10 | 1 | 13 |
Finkenweg | 2 | 14 | 1 | 19 |
Holensiepen | 2 | 8 | ||
Meisenweg | 2 | 22 | 1 | 29 |
Oberer Steinwinkel | 10 | 12 | ||
Starenweg | 2 | 6 | 1 | 11 |
Steinwinkel | 4 | 8 | 3 | 3 |
Westersiepen | 2 | 2 | 1 | 1 |
Wahlbezirk 6 | Ihr SPD Kandidat ist Resul Gökdag | |||
Wahllokal | Lennehalle, Holensiepen 2a | |||
Bachstr. | 22 | 66 | 27 | 63 |
Hardt | 1 | 11 | ||
Im Stuckenhahn | 2 | 30 | 3 | 33 |
In der Aue | 2 | 10 | 1 | 5 |
In der Hardt | 2 | 42 | 3 | 15B |
Schmalsgotte | 6 | 38 | 1 | 19 |
Wahlbezirk 7 | Ihre SPD Kandidatin ist Petra Wachtmeister | |||
Wahllokal | St.-Michaelskapelle, Kapellenweg 6 | |||
Altenaerstr. | 62 | 66 | ||
Am Tunnel | 2 | 2 | 5 | 9 |
Bachstr. | 2 | 20 | 1 | 21 |
Buchenweg | 2 | 6 | 5 | 5 |
Ehrenmalstr. | 84 | |||
Eichendorffstr. | 4 | 34 | 3 | 27 |
Friedhofsweg | 2 | 34 | 1 | 19 |
Helbecker Weg | 2 | 50 | 1 | 37 |
Hermann-Löns-Weg | 2 | 64 | 11 | 63 |
Im Grund | 1 | 11 | ||
Kapellenweg | 4 | 14 | 1 | 1 |
Wahlbezirk 8 | Ihr SPD Kandidat ist Andre Gütting | |||
Wahllokal | Verw.-Geb. Walzwerke Einsal, Alteaner Str. 85 | |||
Altenaer Str. | 90 | 102 | 85 | 105 |
Breddestr. | 2 | 12 | 1 | 37 |
Erlenweg | 2 | 12 | 1 | 9 |
Eschenweg | 2 | 2 | 1 | 11 |
Finkingsen | 1 | 1 | ||
Hallenscheid | 2 | 2 | 3 | 7 |
Hallenscheider Weg | 2 | 12 | 1 | 13 |
Im Hötting Hahn | 2 | 36 | 1 | 9 |
Kiefernweg | 2 | 2 | ||
Kreinberg | 2 | 4 | 3 | 5 |
Kreinberger Weg | 5 | 9 | ||
Opperhusen | 4 | 4 | 1 | 1 |
Opperhusener Str. | 4 | 100 | 1 | 25 |
Roland | 1 | 2 | ||
Tannenweg | 1 | 7 | ||
Wiesenstr. | 2 | 22 | 1 | 3 |
Wahlbezirk 9 | Ihr SPD Kandidat ist Martin Neumann | |||
Wahllokal | Turnhalle Wiblingwerde, Nachrodter Str. 15 | |||
Alte Heide | 1 | 3 | ||
Auf der Höh | 2 | 20 | 1 | 23 |
Becke | 2 | 2 | 1 | 1 |
Brantenhahn | 1 | 1 | ||
Eilerde | 2 | 12 | 1 | 15 |
Eilerder Feld | 2 | 10 | 1 | 9 |
Großenhahn | 1 | 3 | ||
Harpkestr. | 2 | 14 | 1 | 27 |
Heide | 1 | 1A | ||
Herlsener Weg | 2 | 10 | 1 | 11 |
Im Hinterdorf | 2 | 4 | 1 | 5 |
Kolpingstr. | 2 | 30 | 1 | 29 |
Lüdenscheider Str. | 2 | 24 | 1 | 23 |
Nordhelle | 2 | 4 | 3 | 3 |
Oberste Wiese | 2 | 6 | 1 | 3 |
Pastor-Landmann-Str. | 2 | 4 | 1 | 5 |
Rennerde | 4 | 24 | 1 | 39 |
Stübbecken | 2 | 4 | 1 | 1 |
Über dem Dorfe | 2 | 16 | 1 | 17 |
Wahlbezirk 10 | Ihr SPD Kandidat ist Andreas Foller | |||
Wahllokal | Ev. Gemeindehaus Wibl., Nachrodter Str. 15 | |||
Ahorn | 1 | 1 | ||
Am Alten Sportplatz | 2 | 10 | 1 | 11 |
Am Dorfplatz | 2 | 2 | 1 | 11 |
Am Heierstück | 2 | 14 | 1 | 5 |
Am Lohagen | 2 | 4 | 1 | 9 |
Am Stübchenstück | 2 | 14 | 1 | 29 |
Auf der Weide | 4 | 6 | 3 | 3 |
Brenscheid | 2 | 28 | 1 | 27 |
Brenscheider Mühle | 2 | 2 | 1 | 7 |
Buchholz | 1 | 1 | ||
Eickhoff | 2 | 2 | 1 | 1 |
Grenningloh | 2 | 2 | 1 | 1 |
Grotenburg | 1 | 1 | ||
Hahn | 2 | 4 | 1 | 5 |
Haste | 2 | 8 | 1 | 7 |
Höchsten | 2 | 2 | 1 | 3 |
Hohenhagen | 1 | 1 | ||
Kaltenborn | 2 | 4 | 1 | 3 |
Lehmkuhle | 1 | 1 | ||
Leimbleck | 1 | 1 | ||
Nachrodter Str. | 2 | 40 | 1 | 11 |
Neuenhaus | 4 | 4 | 1 | 1 |
Oevenscheid | 2 | 4 | 1 | 3 |
Oevenscheider Stall | 1 | 1 | ||
Sassenscheid | 2 | 2 | 1 | 5 |
Voßnocken | 2 | 2 | 1 | 1 |
Waldemey | 1 | 1 | ||
Waldstück | 1 | 1 | ||
Wahlbezirk 11 | Ihr SPD Kandidat ist Gerd Schröder | |||
Wahllokal | Alte Schule Veserde, Hohenlimburger Str. 13 | |||
Am Breiten Stück | 2 | 14A | 1 | 13 |
Am Kamp | 2 | 20 | 1 | 21 |
Auf dem Haeken | 2 | 6 | 1 | 5 |
Auf dem Nocken | 2 | 8 | 1 | 7 |
Berkenstück | 2 | 8 | 1 | 7 |
Deierte | 2 | 4 | 1 | 5 |
Deierter Weg | 2 | 12 | 1 | 11 |
Hartmoll | 2 | 14 | 1 | 13 |
Herlsen | 4 | 12 | 1 | 31 |
Herlsener Weg | 12 | 34 | ||
Hinterveserde | 2 | 4 | 1 | 27 |
Hohenlimburger Str. | 2 | 24 | 1 | 15 |
Höllerhagen | 2 | 2 | 1 | 1 |
Kiesberg | 1 | 1 | ||
Niggenhuser Hof | 4 | 52 | 1 | 35 |
Obernahmerland | 2 | 4 | 1 | 1 |
Semberg | 1 | 1 | ||
Telegraph | 1 | 1 | ||
Todtenhelle | 2 | 6 | 1 | 3 |
Vogelhenne | 1 | 3 | ||
Wörden | 4 | 6 | 1 | 3 |
Wiblingwerder Landstr. | 2 | 4 | 1 | 5 |
Besucher: | 293293 |
Heute: | 13 |
Online: | 1 |
21.09.2023 15:20 Sönke Rix zum Startchancen-Programm
Startchancen-Programm: Zielgerichtet dort helfen, wo die Not am größten ist Das Startchancen-Programm soll gezielt Schulen mit angespannten sozialen Herausforderungen zu Lernorten entlang der Bedürfnisse von Kindern machen. SPD-Fraktionsvize Sönke Rix begrüßt die heutige Bund-Länder-Einigung. „Im Koalitionsvertrag hat sich die Ampel verpflichtet, der schwierigen Lage an den deutschen Schulen entgegenzutreten und Verantwortung vor Ort zu übernehmen.… Sönke Rix zum Startchancen-Programm weiterlesen
21.09.2023 08:21 Helge Lindh zur Blockadehaltung CDU/CSU beim Staatsziel Kultur im gestrigen Ausschuss
CDU/CSU verabschieden sich vom wichtigen Staatsziel Kultur In der gestrigen Anhörung des Kulturausschusses sprachen sich sämtliche Sachverständige der Union sowie die Mitglieder der Unionsfraktion gegen das Staatsziel Kultur im Grundgesetz aus. Die SPD-Bundestagsfraktion appelliert an die Union, dieser wichtigen Verankerung nicht im Wege zu stehen. „Die Bedeutung von Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft kann… Helge Lindh zur Blockadehaltung CDU/CSU beim Staatsziel Kultur im gestrigen Ausschuss weiterlesen
20.09.2023 15:22 Daniel Rinkert zu schnelleren Genehmigungen (Immissionsschutz)
Genehmigungsbeschleunigung durch Reform des Immissionsschutzes Heute (20.09.2023) hat sich der Umweltausschuss des Deutschen Bundestags im Rahmen einer öffentlichen Anhörung mit der Reform des Bundesimmissionsschutzgesetzes beschäftigt. Zentral sind die Beschleunigung und die Vereinfachung von Genehmigungsverfahren, um mehr Tempo bei der Transformation zu erreichen. „Die heutige Anhörung hat deutlich gezeigt, dass wir durch eine gut durchdachte Reform… Daniel Rinkert zu schnelleren Genehmigungen (Immissionsschutz) weiterlesen
08.09.2023 06:33 GEG gibt Klarheit für Wärmewende
Am Freitag (08.09.2023) wird in 2./3. Lesung über das Gebäudeenergiegesetz (GEG) beraten. Mit dem GEG und der flächendeckenden kommunalen Wärmeplanung werde erstmals eine rechtlich verbindliche Grundlage für eine deutschlandweite Wärmewende geschaffen, sagen Matthias Miersch und Verena Hubertz. Matthias Miersch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender: „Mit dem Gebäudeenergiegesetz und der flächendeckenden kommunalen Wärmeplanung schaffen wir erstmals eine rechtlich verbindliche… GEG gibt Klarheit für Wärmewende weiterlesen
08.09.2023 06:31 Ruppert Stüwe zur UK-Rückkehr ins EU-Forschungsprogramm
Nach langen Verhandlungen in Folge des Brexits steht das Vereinigte Königreich vor einer Rückkehr zum Forschungsförderungsprogramm Horizon Europe der Europäischen Union. Die Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich im Bereich der Forschung wird damit für die kommenden Jahre auf eine neue Grundlage gestellt. „Nach über dreijährigem – von der britischen Regierung selbstgewähltem – Ausschluss der Wissenschaft… Ruppert Stüwe zur UK-Rückkehr ins EU-Forschungsprogramm weiterlesen
Ein Service von info.websozis.de